Cenník vín pre nepodnikajúce fyzické osoby | |||
Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 Sk | |||
Označenie vína | Vinárstvo | Cena v
EUR s DPH |
Cena v
Sk s DPH |
Biele vína | |||
Lipovina, akostné, 2008, polosuché, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 3,58 | 107,85 |
Muškát žltý, akostné, 2008, polosladké, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 4,35 | 130,96 |
Müller Thurgau, akostné, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 5,16 | 155,36 |
Muškát Ottonel, akostné, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 5,36 | 161,38 |
Tramín červený, neskorý zber, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 6,26 | 188,50 |
Rizling rýnsky, bobuľový výber, 2007, polosladké, 0,5 l | Fundus Regius | 6,36 | 191,51 |
Tramín červený, bobuľový výber, 2007, polosladké, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 6,36 | 191,51 |
Víno Kráľovnej Alžbety, výber z hrozna, 2003, polosuché, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 6,67 | 200,85 |
Muškát žltý, neskorý zber, 2007, polosuché, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 7,00 | 210,79 |
Chardonnay, neskorý zber, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,26 | 218,62 |
Tramín červený, výber z hrozna, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,35 | 221,55 |
Rizling rýnsky, bobuľový výber, 2006, sladké, 0,5 l | Fundus Regius | 7,36 | 221,64 |
Rizling rýnsky, bobuľový výber, 2005, sladké, 0,5 l | Fundus Regius | 7,36 | 221,64 |
Rulandské šedé, neskorý zber, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,67 | 230,98 |
Chardonnay, neskorý zber, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,87 | 237,00 |
Rizling rýnsky, neskorý zber, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,87 | 237,00 |
Rizling rýnsky, neskorý zber, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,87 | 237,00 |
Rulandské šedé, neskorý zber, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,87 | 237,00 |
Rizling vlašský, výber z hrozna, 2007, polosladké, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 8,33 | 250,86 |
Muškát žltý, výber z hrozna, 2008, polosladké, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 8,33 | 250,86 |
Devín, neskorý zber, 2007, suché, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 9,99 | 300,87 |
Tramín červený, výber z hrozna, 2007, polosladké, 0,75 l | J&J Ostrožovič | 9,99 | 300,87 |
Rulandské šedé, bobuľový výber, 2006, sladké, 0,5 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 9,88 | 297,64 |
Lipovina, bobuľový výber, 2006, polosladké, 0,5 l | J&J Ostrožovič | 16,63 | 500,91 |
Furmint, slamové víno, 2006, sladké, 0,375 l | J&J Ostrožovič | 23,26 | 700,64 |
Ružové vína | |||
Frankovka modrá, neskorý zber, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 6,56 | 197,54 |
Cabernet Sauvignon, neskorý zber, 2008, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 7,66 | 230,67 |
Červené vína | |||
Frankovka modrá, akostné, 2007, suché, 0,75 l | Reva Bojničky | 3,58 | 107,76 |
Zweigeltrebe, akostné, 2007, suché, 0,75 l | Reva Bojničky | 4,00 | 120,41 |
Frankovka modrá, výber z hrozna, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 5,35 | 161,08 |
Alibernet, neskorý zber, 2008, suché, 0,75 l | Reva Bojničky | 6,10 | 183,68 |
Rulandské modré, neskorý zber, 2006, suché, 0,75 l | Reva Bojničky | 6,10 | 183,68 |
Mojmír cuvée, akostné, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 6,66 | 200,55 |
Cabernet Sauvignon, neskorý zber, 2007, suché, 0,75 l | Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce | 8,26 | 248,75 |
Tokajské výbery | |||
Tokajský výber 3-putňový, sladké, 2003, 0,375 l | J&J Ostrožovič | 10,99 | 330,99 |
Objednávky: Daniel Rajniak, Sofea, s. r. o. , Hviezdoslavova 19, 031 01 Lipt. Mikuláš | |||
mobil: 0948/005202, email: info@sofea.sk | |||
Cenník je vydaný spoločnosťou Sofea, s. r. o. 27.11.2009. | |||
Dopravné je v rámci Lipt.Mikuláša 2,40 EUR (72,30 Sk). Za každú dodanú fľašu je zľava na dopravnom 0,35 EUR (10,54 Sk). |
|||
Pri doprave mimo Lipt. Mikuláša účtujeme dopravné 0,30 EUR za
každý kilometer (9,04 Sk/km) a zľava na dopravnom je 0,35 EUR (10,54 Sk) za každú dodanú fľašu. Kilometráž sa počíta z centra Liptovského Mikuláša. |
|||
Všetky ceny sú uvedené včítane DPH. | |||
Aktuálnu ponuku vín nájdete na stránke http://www.sofea.sk/vino_ponuka.php |