ワイン法
スロバキアのワイン法
スロバキアのワイン法はドイツのシステムとよく似ています。
①ワインラベルの記載事項
高級ワインクラスには下記の情報が記載されています。
- ぶどうの種類
- ヴィンテージ
- 辛口、中辛口、中甘口、甘口およびワインの色の記載
- ぶどうの生産地域
- ワインの格付け
- メーカーの所在地
- 容量
- アルコール度数
- ロット番号
- 亜硫酸の添加の有無
- 国の承認番号
②ワインの格付け
高級ワインは以下の8つの格付けに分類されています。
格付け | マスト液中の糖度 |
---|---|
① Kabinetne  (カビネット:良質) | 19°NM |
② Neskory zber (ニェスコリー ズベル:遅摘) | 21°NM |
③ Vyber z hrozna (ビーベル ズ フロズナ:房選り) | 23°NM |
④ Bobu?ovy vyber (ボブロビー ビーベル:粒選り) | 26°NM |
⑤ Hrozienkovy vyber (フロズィエンコビー ビーベル:さらに良質な粒選り) | 28°NM |
⑥ Cibebovy vyber (ツィベボリー ビーベル:貴腐ぶどうの粒選り) | 28°NM |
⑦ ?adove vino (リャドべー ビーノ:アイスワイン) | 27°NM |
⑧ Slamove vino (スラモベー ビーノ:収穫後室内で三ヶ月以上乾燥させたもの) | 27°NM |
戻る 次へ